ALBUFEIRA DE CAMPILHAS - VOLUME ARMAZENADO NO ULTIMO DIA DO MÊS (milhões de m3) |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MÉDIA |
1970 | 21.690 | 20.530 | 21.050 | 18.990 | 16.800 | 14.870 | 10.800 | 7.200 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 12.844 |
1971 | 8.200 | 9.200 | 9.300 | 11.700 | 12.500 | 11.900 | 9.300 | 6.700 | 4.900 | 4.700 | 4.600 | 4.800 | 8.150 |
1972 | 7.450 | 13.680 | 19.400 | 17.840 | 14.900 | 11.980 | 8.470 | 5.100 | 3.170 | 4.920 | 7.470 | 15.600 | 10.832 |
1973 | 25.280 | 26.220 | 26.370 | 22.620 | 19.730 | 15.910 | 11.900 | 7.780 | 6.040 | 5.970 | 6.050 | 6.750 | 15.052 |
1974 | 7.630 | 11.360 | 12.260 | 13.290 | 11.700 | 9.940 | 6.970 | 3.490 | 1.540 | 1.410 | 1.470 | 1.520 | 6.882 |
1975 | 1.800 | 2.870 | 7.660 | 7.960 | 7.290 | 6.420 | 4.730 | 2.660 | 1.220 | 1.080 | 1.080 | 2.110 | 3.907 |
1976 | 2.350 | 3.520 | 4.400 | 5.320 | 5.580 | 4.820 | 3.640 | 2.270 | 1.480 | 1.470 | 3.620 | 15.230 | 4.475 |
1977 | 24.120 | 27.680 | 27.270 | 25.350 | 21.300 | 18.460 | 14.370 | 10.220 | 7.000 | 6.930 | 7.260 | 15.760 | 17.143 |
1978 | 17.170 | 23.740 | 27.350 | 26.330 | 25.350 | 22.820 | 18.810 | 14.790 | 11.460 | 10.980 | 11.250 | 16.220 | 18.856 |
1979 | 27.680 | 27.480 | 27.440 | 27.110 | 23.370 | 20.140 | 16.430 | 11.980 | 9.620 | 12.990 | 13.380 | 13.730 | 19.279 |
1980 | 14.280 | 15.000 | 15.650 | 13.090 | 11.480 | 8.990 | 5.390 | 2.800 | 1.440 | 1.500 | 1.790 | 1.860 | 7.773 |
1981 | 1.860 | 1.920 | 1.960 | 2.060 | 1.970 | 1.710 | 1.250 | 0.910 | 0.810 | 0.730 | 0.720 | 2.530 | 1.536 |
1982 | 7.260 | 8.530 | 8.910 | 9.170 | 7.730 | 6.040 | 3.870 | 1.770 | 0.660 | 0.660 | 1.550 | 1.750 | 4.825 |
1983 | 1.770 | 1.930 | 1.940 | 1.950 | 1.850 | 1.630 | 1.320 | 0.980 | 0.750 | 0.730 | 7.990 | 13.020 | 2.988 |
1984 | 13.890 | 14.240 | 15.110 | 14.900 | 13.070 | 11.280 | 8.070 | 4.890 | 2.630 | 2.470 | 2.800 | 4.040 | 8.949 |
1985 | 17.490 | 26.820 | 27.200 | 27.160 | 24.050 | 21.430 | 17.120 | 12.820 | 10.320 | 10.070 | 10.050 | 10.140 | 17.889 |
1986 | 11.960 | 19.760 | 20.660 | 20.240 | 16.650 | 13.640 | 8.980 | 5.680 | 4.040 | 4.010 | 4.100 | 4.240 | 11.163 |
1987 | 5.970 | 11.480 | 12.590 | 14.690 | 11.920 | 9.770 | 6.690 | 3.780 | 2.330 | 2.470 | 3.410 | 13.320 | 8.202 |
1988 | 22.970 | 25.400 | 25.810 | 24.160 | 21.560 | 19.820 | 16.410 | 12.200 | 9.930 | 9.920 | 11.000 | 11.380 | 17.547 |
1989 | 11.840 | 12.630 | 12.930 | 15.000 | 12.040 | 9.740 | 6.410 | 3.240 | 2.400 | 2.580 | 11.900 | 27.570 | 10.690 |
1990 | 27.640 | 27.360 | 26.370 | 26.560 | 23.410 | 20.270 | 15.810 | 11.300 | 9.640 | 9.950 | 15.530 | 16.520 | 19.197 |
1991 | 17.730 | 26.370 | 27.520 | 27.120 | 23.110 | 19.640 | 15.210 | 10.900 | 9.400 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 17.073 |
1992 | 9.290 | 9.880 | 9.880 | 10.040 | 9.500 | 6.030 | 3.950 | 1.680 | 0.910 | 0.900 | 0.900 | 1.040 | 5.333 |
1993 | 1.080 | 1.310 | 1.440 | 1.480 | 1.540 | 1.500 | 1.380 | 1.300 | 1.250 | 1.310 | 5.510 | 5.710 | 2.068 |
1994 | 8.120 | 10.380 | 11.660 | 11.320 | 9.780 | 8.210 | 5.890 | 3.940 | 2.760 | 1.170 | 1.190 | 1.260 | 6.307 |
1995 | 1.390 | 1.790 | 1.890 | 1.840 | 1.760 | 1.680 | 1.580 | 1.500 | 1.430 | 1.380 | 1.830 | 11.240 | 2.443 |
1996 | 27.970 | 27.480 | 27.480 | 27.150 | 26.740 | 23.750 | 20.530 | 17.040 | 16.100 | 15.890 | 15.920 | 26.410 | 22.705 |
1997 | 27.400 | 27.400 | 27.200 | 27.300 | 24.800 | 23.200 | 19.900 | 16.800 | 15.200 | 15.300 | 27.600 | 25.100 | 23.100 |
1998 | 26.400 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 25.100 | 22.700 | 18.800 | 15.200 | 13.700 | 13.600 | 13.500 | 13.500 | 20.192 |
1999 | 14.000 | 14.100 | 15.000 | 14.600 | 12.000 | 9.600 | 6.500 | 4.200 | 3.600 | 5.100 | 5.300 | 7.300 | 9.275 |
2000 | 7.760 | 8.060 | 8.070 | 9.200 | 11.580 | 9.640 | 7.060 | 4.700 | 3.460 | 3.420 | 3.730 | 19.320 | 8.000 |
2001 | 27.560 | 27.440 | 27.440 | 27.010 | 25.130 | 22.620 | 19.170 | 16.360 | 14.930 | 15.060 | 14.960 | 15.260 | 21.078 |
2002 | 15.160 | 15.920 | 17.440 | 18.670 | 15.660 | 12.930 | 9.100 | 6.230 | 5.600 | 5.650 | 7.940 | 13.160 | 11.955 |
2003 | 18.230 | 22.380 | 23.640 | 27.160 | 24.240 | 21.370 | 17.520 | 13.620 | 11.920 | 12.470 | 14.420 | 18.320 | 18.774 |
2004 | 19.050 | 21.180 | 22.310 | 22.310 | 19.580 | 16.540 | 11.700 | 8.820 | 7.460 | 7.460 | 7.520 | 7.550 | 14.290 |
2005 | 7.520 | 7.580 | 7.560 | 7.280 | 6.010 | 4.800 | 3.410 | 2.030 | 1.540 | 1.820 | 2.870 | 4.340 | 4.730 |
2006 | 5.630 | 7.100 | 11.560 | 11.940 | 9.550 | 7.820 | 5.150 | 2.800 | 1.840 | 5.630 | 21.860 | 26.300 | 9.765 |
2007 | 27.010 | 27.440 | 27.280 | 27.200 | 24.540 | 22.380 | 18.430 | 15.240 | 13.690 | 13.480 | 13.390 | 13.760 | 20.320 |
2008 | 15.400 | 15.500 | 15.580 | 15.970 | 13.270 | 10.240 | 6.680 | 3.800 | 2.560 | 2.600 | 2.590 | 2.770 | 8.913 |
2009 | 5.210 | 10.190 | 10.380 | 10.340 | 7.800 | 5.800 | 3.400 | 1.380 | 0.680 | 0.670 | 0.670 | 4.990 | 5.126 |
2010 | 14.740 | 24.990 | 27.560 | 27.400 | 25.880 | 23.710 | 19.790 | 16.540 | 14.850 | 14.770 | 14.930 | 20.560 | 20.477 |
2011 | 25.700 | 27.440 | 27.320 | 27.400 | 26.480 | 23.410 | 19.580 | 16.360 | 14.210 | 14.050 | 14.440 | 14.870 | 20.938 |
2012 | 14.980 | 15.060 | 15.030 | 15.160 | 12.660 | 9.950 | 6.900 | 4.180 | 2.670 | 2.600 | 4.930 | 7.490 | 9.301 |
2013 | 12.790 | 14.640 | 26.220 | 27.280 | 25.730 | 23.520 | 20.210 | 17.290 | 15.060 | 15.210 | 15.190 | 15.500 | 19.053 |
2014 | 17.090 | 23.130 | 24.350 | 26.740 | 24.460 | 22.240 | 19.020 | 16.360 | 15.290 | 15.990 | 26.450 | 27.280 | 21.533 |
2015 | 27.160 | 27.440 | 27.160 | 27.080 | 23.940 | 20.890 | 17.170 | 14.330 | 13.020 | 13.180 | 14.420 | 14.670 | 20.038 |
2016 | 16.960 | 19.260 | 19.850 | 20.470 | 19.790 | 16.990 | 12.980 | 10.000 | 8.330 | 8.220 | 8.390 | 9.520 | 14.230 |
2017 | 9.930 | 11.040 | 13.230 | 12.840 | 10.760 | 7.760 | 4.710 | 1.910 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.348 |
2018 | 1.170 | 1.200 | 7.020 | 10.860 | 10.140 | 8.840 | 6.660 | 4.050 | 2.430 | 2.100 | 2.490 | 2.630 | 4.966 |
2019 | 2.960 | 4.310 | 4.430 | 4.610 | 4.400 | 3.700 | 3.040 | 2.370 | 1.920 | 1.800 | 1.810 | 2.330 | 3.140 |
2020 | 2.470 | 2.490 | 2.530 | 2.590 | 2.550 | 2.370 | 2.110 | 1.910 | 1.820 | 1.840 | 1.900 | 3.770 | 2.363 |
MÉDIA |
13.885 | 15.883 | 16.985 | 17.115 | 15.348 | 13.243 | 10.280 | 7.557 | 6.188 | 6.353 | 8.029 | 10.783 |
ALBUFEIRA DA FONTE SERNE - VOLUME ARMAZENADO NO ULTIMO DIA DO MÊS (milhões de m3) |
|||||||||||||
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MÉDIA |
1979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.230 | 3.780 | 3.550 | 4.010 | 4.020 | 4.030 | 1.968 |
1980 | 4.130 | 4.180 | 4.280 | 4.200 | 4.070 | 3.760 | 3.360 | 2.670 | 2.140 | 2.150 | 2.210 | 2.220 | 3.281 |
1981 | 2.220 | 2.210 | 2.220 | 2.220 | 2.150 | 2.000 | 1.780 | 1.610 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 1.770 | 1.898 |
1982 | 2.270 | 2.540 | 2.540 | 2.690 | 2.560 | 2.390 | 2.210 | 2.040 | 1.980 | 1.970 | 2.060 | 2.060 | 2.276 |
1983 | 2.070 | 2.080 | 2.070 | 2.040 | 1.990 | 1.870 | 1.740 | 1.600 | 1.510 | 1.480 | 2.340 | 3.180 | 1.998 |
1984 | 3.360 | 3.390 | 3.600 | 3.670 | 3.680 | 3.560 | 3.300 | 2.940 | 2.710 | 2.680 | 2.760 | 2.860 | 3.209 |
1985 | 4.050 | 5.280 | 5.150 | 5.160 | 4.990 | 4.680 | 4.250 | 3.770 | 3.490 | 3.400 | 3.390 | 3.430 | 4.253 |
1986 | 3.600 | 4.420 | 4.590 | 4.560 | 4.330 | 4.010 | 3.490 | 3.120 | 2.940 | 2.890 | 2.900 | 2.910 | 3.647 |
1987 | 3.060 | 3.510 | 3.600 | 3.690 | 3.440 | 3.180 | 2.810 | 2.460 | 2.230 | 2.290 | 2.390 | 3.630 | 3.024 |
1988 | 4.660 | 5.150 | 5.150 | 4.950 | 4.750 | 4.550 | 4.160 | 3.620 | 3.300 | 3.300 | 3.540 | 3.550 | 4.223 |
1989 | 3.590 | 3.660 | 3.660 | 3.780 | 3.550 | 3.190 | 2.690 | 2.210 | 2.060 | 2.070 | 2.860 | 5.350 | 3.223 |
1990 | 5.260 | 5.170 | 5.150 | 5.050 | 4.400 | 3.840 | 3.200 | 2.600 | 2.390 | 2.480 | 3.120 | 3.280 | 3.828 |
1991 | 3.450 | 4.610 | 5.190 | 5.160 | 4.710 | 4.310 | 3.700 | 3.180 | 3.030 | 2.990 | 2.970 | 3.000 | 3.858 |
1992 | 3.000 | 3.050 | 2.910 | 2.950 | 2.720 | 2.550 | 2.230 | 1.980 | 1.660 | 1.650 | 1.640 | 1.700 | 2.337 |
1993 | 1.680 | 1.700 | 1.710 | 1.690 | 1.680 | 1.630 | 1.540 | 1.450 | 1.390 | 1.440 | 1.700 | 1.710 | 1.610 |
1994 | 1.980 | 2.290 | 2.400 | 2.360 | 2.310 | 2.150 | 1.900 | 1.750 | 1.590 | 1.590 | 1.600 | 1.610 | 1.961 |
1995 | 1.620 | 1.640 | 1.630 | 1.570 | 1.520 | 1.440 | 1.360 | 1.300 | 1.250 | 1.210 | 1.270 | 1.850 | 1.472 |
1996 | 5.430 | 5.210 | 5.210 | 5.150 | 5.120 | 4.690 | 4.120 | 3.690 | 3.480 | 3.390 | 3.360 | 4.230 | 4.423 |
1997 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 4.800 | 4.400 | 3.900 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 4.300 | 5.200 | 4.400 |
1998 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.930 | 4.510 | 3.900 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.128 |
1999 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.358 |
2000 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.090 | 2.260 | 2.170 | 1.960 | 1.820 | 1.750 | 1.700 | 1.730 | 2.750 | 2.007 |
2001 | 4.340 | 5.050 | 5.190 | 5.150 | 4.910 | 4.500 | 4.050 | 3.650 | 3.470 | 3.480 | 3.460 | 3.500 | 4.229 |
2002 | 3.550 | 3.550 | 3.670 | 3.750 | 3.480 | 3.260 | 2.880 | 2.490 | 2.350 | 2.350 | 2.610 | 2.880 | 3.068 |
2003 | 3.360 | 3.830 | 3.930 | 4.300 | 4.070 | 3.710 | 3.290 | 2.870 | 2.630 | 2.730 | 2.830 | 3.120 | 3.389 |
2004 | 3.250 | 3.510 | 3.660 | 3.630 | 3.420 | 3.080 | 2.670 | 2.240 | 2.180 | 2.140 | 2.180 | 2.170 | 2.844 |
2005 | 2.160 | 2.150 | 2.150 | 2.070 | 1.940 | 1.740 | 1.590 | 1.430 | 1.350 | 1.390 | 1.450 | 1.490 | 1.743 |
2006 | 1.630 | 1.780 | 2.160 | 2.180 | 2.050 | 1.940 | 1.770 | 1.610 | 1.530 | 1.760 | 4.150 | 4.710 | 2.273 |
2007 | 4.880 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 4.800 | 4.500 | 4.060 | 3.660 | 3.560 | 3.530 | 3.470 | 3.470 | 4.282 |
2008 | 3.600 | 3.630 | 3.630 | 3.680 | 3.470 | 3.080 | 2.540 | 2.100 | 1.930 | 1.880 | 1.860 | 1.910 | 2.776 |
2009 | 1.990 | 2.290 | 2.310 | 2.280 | 2.190 | 1.970 | 1.710 | 1.470 | 1.320 | 1.290 | 1.280 | 1.610 | 1.809 |
2010 | 2.830 | 4.290 | 5.170 | 5.150 | 4.950 | 4.590 | 4.110 | 3.650 | 3.390 | 3.380 | 3.390 | 3.970 | 4.073 |
2011 | 4.830 | 5.150 | 5.150 | 5.160 | 5.100 | 4.610 | 4.100 | 3.650 | 3.360 | 3.330 | 3.360 | 3.350 | 4.263 |
2012 | 3.360 | 3.360 | 3.280 | 3.310 | 3.090 | 2.730 | 2.310 | 2.000 | 1.790 | 1.790 | 2.040 | 2.230 | 2.608 |
2013 | 2.730 | 2.920 | 4.530 | 5.140 | 4.820 | 4.470 | 3.930 | 3.480 | 3.200 | 3.230 | 3.150 | 3.180 | 3.732 |
2014 | 3.320 | 3.770 | 3.840 | 4.130 | 3.890 | 3.580 | 3.170 | 2.760 | 2.650 | 2.730 | 3.510 | 3.720 | 3.423 |
2015 | 3.930 | 4.030 | 4.080 | 4.130 | 3.750 | 3.420 | 2.970 | 2.580 | 2.320 | 2.320 | 2.310 | 2.320 | 3.180 |
2016 | 2.440 | 2.580 | 2.580 | 2.600 | 2.580 | 2.350 | 2.090 | 1.860 | 1.680 | 1.660 | 1.670 | 1.740 | 2.153 |
2017 | 1.750 | 1.830 | 1.970 | 1.960 | 1.910 | 1.770 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.691 |
2018 | 1.500 | 1.500 | 2.030 | 2.490 | 2.430 | 2.300 | 2.090 | 1.860 | 1.710 | 1.680 | 1.720 | 1.720 | 1.919 |
2019 | 1.720 | 1.730 | 1.740 | 1.770 | 1.720 | 1.650 | 1.580 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.623 |
2020 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.480 | 1.400 | 1.340 | 1.340 | 1.370 | 1.410 | 1.459 |
MÉDIA |
3.160 | 3.390 | 3.514 | 3.552 | 3.387 | 3.123 | 2.805 | 2.471 | 2.301 | 2.317 | 2.510 | 2.782 |
ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA - VOLUME ARMAZENADO NO ULTIMO DIA DO MÊS (milhões de m3) |
|||||||||||||
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MÉDIA |
1972 | 14.500 | 25.000 | 37.500 | 34.000 | 34.000 | 30.800 | 27.000 | 23.500 | 21.000 | 23.700 | 25.000 | 28.000 | 27.000 |
1973 | 40.200 | 41.000 | 40.000 | 35.200 | 31.500 | 27.500 | 20.600 | 13.200 | 10.500 | 10.000 | 9.800 | 11.000 | 24.208 |
1974 | 11.200 | 15.300 | 16.000 | 17.200 | 15.000 | 13.800 | 9.700 | 8.600 | 6.500 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 10.858 |
1975 | 5.500 | 8.500 | 15.900 | 15.900 | 14.000 | 13.000 | 10.800 | 8.600 | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 9.867 |
1976 | 6.800 | 8.600 | 9.100 | 9.500 | 9.600 | 8.500 | 7.500 | 7.000 | 6.100 | 6.500 | 10.500 | 27.600 | 9.775 |
1977 | 46.800 | 66.500 | 66.500 | 65.000 | 60.900 | 58.300 | 54.300 | 48.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 71.000 | 56.067 |
1978 | 74.500 | 90.200 | 98.800 | 99.500 | 100.500 | 98.200 | 91.700 | 85.600 | 79.500 | 77.500 | 79.500 | 96.000 | 89.292 |
1979 | 104.500 | 102.880 | 103.000 | 102.310 | 97.560 | 91.700 | 85.580 | 77.880 | 73.940 | 85.060 | 85.060 | 84.640 | 91.176 |
1980 | 83.500 | 84.500 | 87.500 | 86.600 | 81.400 | 78.000 | 70.200 | 62.500 | 58.500 | 57.000 | 55.700 | 55.600 | 71.750 |
1981 | 55.500 | 55.300 | 55.200 | 53.500 | 46.500 | 38.400 | 29.200 | 20.800 | 14.900 | 14.000 | 12.500 | 20.000 | 34.650 |
1982 | 29.200 | 32.240 | 32.260 | 32.280 | 28.760 | 25.740 | 21.410 | 16.570 | 13.270 | 12.290 | 12.540 | 12.370 | 22.411 |
1983 | 12.320 | 12.350 | 12.240 | 12.220 | 11.540 | 10.630 | 9.420 | 7.950 | 7.260 | 6.980 | 24.880 | 35.020 | 13.568 |
1984 | 35.860 | 35.970 | 37.630 | 37.720 | 34.740 | 30.920 | 25.580 | 19.600 | 14.970 | 13.670 | 13.870 | 16.360 | 26.408 |
1985 | 36.170 | 52.940 | 53.070 | 52.760 | 48.410 | 44.220 | 37.910 | 31.840 | 28.020 | 27.180 | 27.120 | 27.220 | 38.905 |
1986 | 27.620 | 40.310 | 45.020 | 45.070 | 40.780 | 36.300 | 28.960 | 23.750 | 20.680 | 20.300 | 20.300 | 20.330 | 30.785 |
1987 | 25.260 | 35.840 | 36.130 | 35.930 | 31.760 | 27.180 | 21.520 | 16.000 | 13.040 | 13.040 | 16.000 | 43.870 | 26.298 |
1988 | 56.790 | 58.400 | 58.400 | 56.480 | 52.510 | 49.160 | 42.510 | 34.780 | 30.360 | 29.720 | 39.090 | 39.930 | 45.678 |
1989 | 40.920 | 41.450 | 41.450 | 46.650 | 42.810 | 37.300 | 28.370 | 20.570 | 19.430 | 20.900 | 44.670 | 99.550 | 40.339 |
1990 | 103.220 | 102.880 | 102.320 | 102.430 | 97.670 | 88.390 | 76.220 | 66.400 | 62.560 | 62.690 | 63.090 | 63.810 | 82.640 |
1991 | 64.410 | 72.100 | 86.940 | 87.870 | 81.660 | 75.790 | 66.400 | 58.730 | 54.990 | 54.740 | 54.370 | 54.490 | 67.708 |
1992 | 54.370 | 54.370 | 53.940 | 53.010 | 46.830 | 41.910 | 32.690 | 25.230 | 21.270 | 20.900 | 20.790 | 21.440 | 37.229 |
1993 | 21.460 | 21.650 | 22.080 | 21.950 | 21.730 | 20.390 | 17.080 | 14.780 | 13.720 | 13.800 | 16.660 | 16.700 | 18.500 |
1994 | 18.330 | 21.950 | 24.590 | 24.270 | 23.050 | 19.430 | 15.100 | 12.490 | 10.960 | 10.800 | 10.910 | 11.270 | 16.929 |
1995 | 11.290 | 11.880 | 11.790 | 11.570 | 11.270 | 10.940 | 9.780 | 7.040 | 6.760 | 6.650 | 7.300 | 33.380 | 11.638 |
1996 | 88.800 | 97.230 | 103.110 | 102.210 | 101.430 | 94.800 | 85.190 | 79.040 | 76.350 | 75.540 | 75.190 | 107.960 | 90.571 |
1997 | 103.200 | 102.700 | 101.600 | 101.700 | 98.600 | 92.700 | 84.200 | 78.900 | 76.200 | 75.900 | 104.500 | 96.100 | 93.025 |
1998 | 101.100 | 96.500 | 95.800 | 95.100 | 93.800 | 86.100 | 72.800 | 68.600 | 66.200 | 65.100 | 64.600 | 64.300 | 80.833 |
1999 | 64.600 | 64.300 | 64.600 | 64.100 | 63.000 | 55.700 | 47.200 | 41.900 | 40.400 | 42.900 | 43.200 | 44.700 | 53.050 |
2000 | 44.920 | 44.920 | 44.620 | 45.220 | 52.260 | 47.130 | 40.690 | 34.860 | 31.880 | 31.280 | 31.400 | 53.810 | 41.916 |
2001 | 70.620 | 83.210 | 97.670 | 96.350 | 94.580 | 87.660 | 79.380 | 73.140 | 70.690 | 70.540 | 69.760 | 69.990 | 80.299 |
2002 | 71.400 | 71.400 | 74.770 | 75.370 | 72.180 | 66.170 | 58.930 | 52.940 | 52.080 | 52.020 | 52.630 | 61.040 | 63.411 |
2003 | 68.350 | 77.590 | 78.610 | 80.920 | 80.320 | 73.060 | 65.390 | 58.660 | 55.860 | 56.110 | 62.160 | 74.080 | 69.259 |
2004 | 74.680 | 77.330 | 77.590 | 76.560 | 73.740 | 66.950 | 58.090 | 52.390 | 50.410 | 50.110 | 49.630 | 49.570 | 63.088 |
2005 | 49.160 | 48.620 | 47.840 | 45.530 | 42.210 | 37.110 | 31.320 | 26.960 | 25.060 | 26.960 | 33.920 | 36.550 | 37.603 |
2006 | 40.870 | 42.770 | 47.300 | 46.890 | 44.320 | 40.820 | 36.170 | 32.560 | 30.760 | 38.760 | 58.340 | 65.160 | 43.727 |
2007 | 65.390 | 67.260 | 66.870 | 66.640 | 64.670 | 61.040 | 55.110 | 50.170 | 48.380 | 48.200 | 47.780 | 47.900 | 57.451 |
2008 | 49.220 | 52.880 | 52.940 | 53.190 | 51.130 | 45.880 | 38.850 | 33.350 | 31.160 | 30.760 | 30.640 | 30.760 | 41.730 |
2009 | 33.840 | 46.230 | 47.360 | 45.830 | 42.890 | 37.440 | 31.160 | 25.810 | 23.750 | 23.400 | 23.200 | 43.470 | 35.365 |
2010 | 69.600 | 92.140 | 103.450 | 102.650 | 100.110 | 95.680 | 87.970 | 80.840 | 77.420 | 76.910 | 76.990 | 101.210 | 88.748 |
2011 | 103.450 | 103.220 | 102.880 | 103.800 | 102.430 | 97.670 | 90.420 | 83.420 | 79.730 | 78.440 | 80.670 | 80.580 | 92.226 |
2012 | 80.670 | 80.070 | 78.870 | 77.840 | 74.420 | 67.730 | 59.590 | 52.570 | 48.500 | 47.700 | 58.640 | 62.950 | 65.796 |
2013 | 71.790 | 73.140 | 95.790 | 100.440 | 96.680 | 90.770 | 81.090 | 73.230 | 68.430 | 67.570 | 66.870 | 67.260 | 79.422 |
2014 | 68.280 | 72.720 | 72.570 | 77.250 | 73.310 | 67.730 | 60.510 | 53.690 | 51.190 | 50.950 | 64.010 | 65.230 | 64.787 |
2015 | 66.330 | 66.330 | 66.170 | 66.480 | 61.830 | 55.050 | 45.880 | 38.900 | 35.430 | 34.740 | 34.530 | 34.370 | 50.503 |
2016 | 34.700 | 34.740 | 34.450 | 34.290 | 33.880 | 29.520 | 23.610 | 18.280 | 15.430 | 14.350 | 14.310 | 14.990 | 25.213 |
2017 | 16.370 | 18.830 | 20.520 | 19.920 | 18.430 | 15.910 | 12.950 | 10.290 | 9.030 | 8.590 | 8.290 | 8.280 | 13.951 |
2018 | 8.320 | 8.240 | 27.180 | 30.720 | 29.320 | 26.700 | 22.170 | 16.200 | 12.150 | 11.240 | 11.590 | 11.620 | 17.954 |
2019 | 11.540 | 12.220 | 12.070 | 11.900 | 11.270 | 10.670 | 10.030 | 9.430 | 8.910 | 8.760 | 8.680 | 10.290 | 10.481 |
2020 | 10.850 | 10.840 | 10.700 | 10.820 | 10.560 | 10.170 | 9.720 | 9.320 | 8.960 | 8.880 | 10.250 | 12.390 | 10.288 |
MÉDIA |
49.965 | 53.827 | 56.586 | 56.544 | 54.119 | 49.728 | 43.428 | 38.109 | 35.414 | 35.513 | 38.529 | 45.227 |